Govern · evidence chain
Audit & Compliance
Immutable trail
Search by correlation ID, action or outcome; filter by tenant, user, agent or decision.
Read-only Agent OS
Audit trail
12 of 12 entries · chain integrity verified
| Correlation ID | Time (UTC) | User | Agent | Tenant | Tool | Action | Decision | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corr-sec-9002 | 2026-08-02 06:58:00 | system | Linux Agent 02 | Helios Energy Grid | vault-metadata | read secret regcred | denied | passport blocklist: secrets.read |
| corr-4821-a4 | 2026-08-02 06:48:02 | system | Verification Agent 01 | Nordic Federated Bank | change-calendar | lookup CHG-20482 | allowed | change window matched onset |
| corr-4821-a3 | 2026-08-02 06:45:33 | system | Network Agent 01 | Nordic Federated Bank | net-diag-plus | probe egress 443 | approval-required | approved by Network Operations |
| corr-4821-a2 | 2026-08-02 06:43:04 | system | Linux Agent 01 | Nordic Federated Bank | log-reader | read kubelet journal | allowed | 412 lines, redacted |
| corr-4821-a1 | 2026-08-02 06:41:12 | system | Kubernetes Agent 01 | Nordic Federated Bank | k8s-read | get node fs-prod-cs-tool2 | allowed | NotReady returned |
| corr-sec-9003 | 2026-08-02 06:31:00 | system | Kubernetes Agent 03 | Meridian Health Systems | k8s-read | list nodes (tn-nordic) | denied | cross-tenant boundary enforced |
| corr-4818-b2 | 2026-08-02 04:31:18 | p.aas | Application Agent 02 | Nordic Federated Bank | cmdb-lookup | service owner lookup | allowed | owner resolved |
| corr-4818-b1 | 2026-08-02 04:15:41 | p.aas | Application Agent 02 | Nordic Federated Bank | prometheus-query | latency p95 by route | allowed | series returned |
Page 1 of 2